ოსტინი Livescore შედეგები
ოსტინი
Მწვრთნელი:
Arnaud, Davy
Arnaud, Davy
სტადიონი:
Q2 Stadium
Q2 Stadium
ოსტინი ქულები
სდ
23/05 14:45
სდ
16/05 20:30
სდ
13/05 21:30
სდ
10/05 19:00
სდ
03/05 17:30
სდ
25/04 20:30
სდ
22/04 22:30
სდ
18/04 13:00
სდ
14/04 19:00
სდ
11/04 14:30
ოსტინი მოწყობილობები
22/07 20:30
25/07 20:30
01/08 21:30
06/08 21:00
09/08 21:00
13/08 20:30
15/08 20:30
19/08 21:30
22/08 20:30
29/08 22:30
ოსტინი ტურნირებს
ოსტინი მოთამაშეები
| 1 Stuver, Brad | მეკარე |
| 3 Desler, Mikkel | დამცველი |
| 4 Hines-Ike, Brendan | დამცველი |
| 5 Svatok, Oleksandr | დამცველი |
| 15 Bell, Jon | დამცველი |
| 17 Gallagher, Jon | დამცველი |
| 23 Kolmanic, Zan | დამცველი |
| 29 Biro, Guilherme | დამცველი |
| 35 Djordjevic, Mateja | დამცველი |
| 6 Sanchez, Ilie | ნახევარმცველი |
| 8 Pereira, Daniel | ნახევარმცველი |
ოსტინი Საუკეთესო ბომბარდირები
| Მოთამაშე | თა | Მიზნები | Დახმარება |
|---|---|---|---|
| 10 Uzuni, Myrto | 13 | 5 | 1 |
| 21 Ramirez, Christian | 14 | 4 | 1 |
| 7 Nelson, Jayden | 10 | 2 | 0 |
| 15 Bell, Jon | 14 | 2 | 0 |
| 11 Torres, Facundo | 15 | 1 | 6 |
| 30 Rosales, Joseph | 15 | 1 | 1 |
| 29 Biro, Guilherme | 12 | 1 | 1 |
| 4 Hines-Ike, Brendan | 11 | 1 | 0 |
| 3 Desler, Mikkel | 9 | 1 | 0 |
| 16 Taylor, Robert | 2 | 0 | 1 |
განახლება